High power Sky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinity Astro Galaxy AVV Centralni sistemi SkyHigh Power SkyMobil Star Aqua serijaReferentna lista instalacija Saveti

www.tadiran-appl.com

 

 

POWER SKY - VERTICAL ROOFTOP
MODEL   AVL-R-100H AVL-R-120H AVL-R-140H
Kapacitet hlađenja Btu/h 96,700 120,300 144,000
Kapacitet grejanja Btu/h 97,300 121,500 145,400
Potrošnja el. energ. pri hlađenju kW 11,5 14 17
Potrošnja el. energ. pri grejanju kW 11 13,3 16,1
EER   8,4 8,6 8,47
COP   2,6 2,67 2,64
Uklanjanje vlage l/h 11,7 14,6 16
Napajanje V/Hz/ph 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Težina kg 410 460 505
Dimenzije (LxDxH) mm 1700X1500X1150 1700X1500X1150 1700X1500X1150
Unutrašnja jedinica        
Protok vazduha m3/h 5440/4420/2890 6800/5730/5100 8160/4000/3400
Nivo buke dba 30/32/36 31/34/38 34/38/43
Statički pritisak mmH2O 14 20 18
Spoljna jedinica        
Protok vazduha m3/h 16.150/7.990 16.150/7.990 16.150/7.990
Nivo buke db 63/75 63/75 63/75

 

HIGH POWER SKY - SPLIT
MODEL   AVL-200 AVL-220 AVL-240 AVL-260 AVL-300
Kapacitet hlađenja Btu/h 193,400 217,000 240,600 264,300 288,000
Kapacitet grejanja Btu/h 194,600 218,800 243,000 266,900 290,800
Potrošnja el. energ. pri hlađenju kW 23 25,5 28 31 34
Potrošnja el. energ. pri grejanju kW 22 24,3 26,6 29,4 32,2
EER   8,4 8,5 8,6 8,5 8,47
COP   2,6 2,64 2,67 2,66 2,64
Uklanjanje vlage l/h 24 23 29,2 30,6 32
Napajanje V/Hz/ph 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Unutrašnja jedinica            
Dimenzije (LxDxH) mm 2050X1000X800 2050X1000X800 2050X1000X950 2300X1100X950 2300X1100X1000
Protok vazduha m3/h 10,880 12,240 13,600 14,960 16,320
Statički pritisak mmH2O 25 25 25 25 25
Težina kg 240 245 255 300 330
Spoljna jedinica            
Dimenzije (LxDxH) mm 1700X1660X1000 1700X1660X1000 1700X1660X1000 1700X1660X1150 1700X1660X1150
Protok vazduha m3/h 38,800 38,800 34,600 33,660 32,640
Nivo buke db 72 72 72 72 72
Težina kg 500 533 566 588 610

 

HIGH POWER SKY - VERTICAL ROOFTOP
MODEL   AVR-200 AVR-220 AVR-240 AVR-260 AVR-300
Kapacitet hlađenja Btu/h 193,400 217,000 240,600 264,300 288,000
Kapacitet grejanja Btu/h 194,600 218,800 243,000 266,900 290,800
Potrošnja el. energ. pri hlađenju kW 23 25,5 28 31 34
Potrošnja el. energ. pri grejanju kW 22 24,3 26,6 29,4 32,2
EER   8,4 8,5 8,6 8,5 8,47
COP   2,6 2,64 2,67 2,66 2,64
Uklanjanje vlage l/h 24 23 29,2 30,6 32
Napajanje V/Hz/ph 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Dimenzije (LxDxH) mm 2630x2000x1870 2630x2000x1870 2630x2000x1870 2730x2000x2000 2730x2000x2000
Težina kg 900 930 950 1020 1070
Unutrašnja jedinica            
Protok vazduha m3/h 10,880 12,240 13,600 14,960 16,320
Statički pritisak  mmH2o 25 25 25 25 25
Spoljna jedinica            
Protok vazduha m3/h 38,800 36,800 34,600 33,660 32,640
Nivo buke db 72 72 72 72 72